⚡ Phiên hôm nay
Chợ đen vọt 65 đồng/USD
+65 (+0,24%)
Tỷ giá tự do bán ra lên 26.752 đồng/USD, cao hơn VCB 384 đồng. NHNN nâng tham chiếu thêm 12 đồng, các ngân hàng thương mại điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ.
📈 USD/VND theo phiên
Tỷ giá tại các ngân hàng
| Ngân hàng | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank (VCB) | 26.108 | 26.138 | 26.368 | 09:30 |
| BIDV | 26.118 | 26.148 | 26.358 | 09:32 |
| VietinBank | 26.105 | 26.135 | 26.385 | 09:25 |
| Agribank | 26.115 | 26.145 | 26.365 | 09:28 |
| Techcombank | 26.090 | 26.120 | 26.390 | 09:33 |
| ACB | 26.100 | 26.130 | 26.380 | 09:31 |
| TM = tiền mặt; CK = chuyển khoản. | ||||
Một số ngoại tệ khác (VCB)
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
|---|---|---|---|
| EUR – Euro | 26.850 | 27.120 | 28.390 |
| JPY – Yên Nhật | 161,5 | 163,4 | 172,1 |
| GBP – Bảng Anh | 31.180 | 31.460 | 32.780 |
| CNY – Nhân dân tệ | 3.450 | 3.485 | 3.605 |
| KRW – Won Hàn | 17,2 | 17,6 | 19,4 |
| SGD – Đô Singapore | 18.420 | 18.650 | 19.280 |
🛠 Tiện ích liên quan
🎬 Video phân tích
YouTube →📰 Bài viết Báo Công Thương
Xem tất cả →Tự do
Báo Công Thương
Tỷ giá USD 3/5/2026: 'Chợ đen' quay đầu giảm
Tăng mạnh
Báo Công Thương
USD 2/5/2026: 'Chợ đen' bật tăng mạnh
Tự do
Báo Công Thương
USD 28/4/2026: 'Chợ đen' tăng đáng kể
Đỉnh
Báo Công Thương
USD 20/3/2026: 'Chợ đen' vọt 27.080 đ/USD
Đảo chiều
Báo Công Thương
USD 19/3/2026: 'Chợ đen' lao dốc mạnh
Đỉnh năm
Báo Công Thương